根据统计结果,英文字母的出现概率如下表所示:
字母 概率 字母 概率 字母 概率
空白 0.2 S 0.052 Y,W 0.012
E 0.105 H 0.047 G 0.011
T 0.072 D 0.035 B 0.0105
O 0.0654 L 0.029 V 0.008
A 0.063 C 0.023 K 0.003
N 0.059 F,U 0.0225 X 0.002
I 0.055 M 0.021 J,Q,Z 0.001
R 0.054 P 0.0175
-Σ P*log(P)=0.403 -log(1/27)=4.76
赵元任先生试验过:背乘法表,汉语用30秒钟,英语45秒钟。